Podívejte se, kolik v letošním roce zaplatíte za průjezd dálnicemi v Chorvatsku. Jak známo, Chorvatsko nemá paušální dálniční známky či kupony. Motoristé platí za ujeté kilometry.
Běžné platby v hotovosti a kartou doplňuje ještě systém takzvaných ENC mýtných krabiček. Přístroj stojí 120 kun a nabíjíte si jej kreditem. S ENC ušetříte na mýtném asi 20 procent a často také snáze projedete mýtnými branami, protože u nich bývá menší fronta. Další informace o ENC najdete například na stránkách českého automotoklubu UAMK.
Nejběžnější trasy, na nichž budete platit mýtné, naleznete níže, pod tabulkami jsou pak uvedeny samotné kategorie (nejběžnější pro osobní auta bez přívěsu jsme vám zvýraznili červeně).
Dálnice A1 Zagreb – Split
Nájezd na dálnici v Zagrebu (Lučko).
Exit/Kategorie vozidel | IA | I | II | III | IV |
A1 – Donja Zdenčina | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 29,00 |
A1 – Jastrebarsko | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 43,00 |
A1 – Karlovac | 11,00 | 19,00 | 34,00 | 46,00 | 80,00 |
A1 – Novigrad | 14,00 | 24,00 | 44,00 | 59,00 | 103,00 |
A1 – Bosiljevo 1 | 18,00 | 30,00 | 55,00 | 74,00 | 129,00 |
A1 – Ogulin | 24,00 | 40,00 | 72,00 | 98,00 | 165,00 |
A1 – Brinje | 32,00 | 53,00 | 91,00 | 127,00 | 208,00 |
A1 – Žuta Lokva | 34,00 | 57,00 | 98,00 | 137,00 | 223,00 |
A1 – Otočac | 38,00 | 63,00 | 107,00 | 150,00 | 242,00 |
A1 – Perušić | 47,00 | 78,00 | 129,00 | 183,00 | 290,00 |
A1 – Gospić | 50,00 | 83,00 | 137,00 | 195,00 | 307,00 |
A1 – Gornja Ploča | 57,00 | 94,00 | 153,00 | 219,00 | 342,00 |
A1 – Sveti Rok | 59,00 | 97,00 | 157,00 | 225,00 | 351,00 |
A1 – Maslenica | 68,00 | 112,00 | 180,00 | 259,00 | 401,00 |
A1 – Posedarje | 70,00 | 115,00 | 185,00 | 267,00 | 412,00 |
A1 – Zadar zapad | 71,00 | 117,00 | 188,00 | 271,00 | 418,00 |
A1 – Zadar istok | 73,00 | 121,00 | 194,00 | 280,00 | 432,00 |
A1 – Benkovac | 77,00 | 128,00 | 205,00 | 297,00 | 456,00 |
A1 – Pirovac | 83,00 | 138,00 | 220,00 | 319,00 | 489,00 |
A1 – Skradin | 86,00 | 143,00 | 227,00 | 329,00 | 504,00 |
A1 – Šibenik | 88,00 | 147,00 | 233,00 | 338,00 | 517,00 |
A1 – Vrpolje | 92,00 | 154,00 | 243,00 | 353,00 | 539,00 |
A1 – Prgomet | 97,00 | 162,00 | 255,00 | 371,00 | 565,00 |
A1 – Vučevica | 101,00 | 168,00 | 264,00 | 385,00 | 586,00 |
A1 – Dugopolje (U Splitu) | 105,00 | 174,00 | 273,00 | 399,00 | 607,00 |
A1 – Bisko | 108,00 | 179,00 | 281,00 | 411,00 | 625,00 |
A1 – Blato na Cetini | 113,00 | 187,00 | 294,00 | 430,00 | 653,00 |
A1 – Šestanovac (Makarska) | 115,00 | 190,00 | 299,00 | 437,00 | 663,00 |
A1 – Zagvozd | 118,00 | 195,00 | 306,00 | 448,00 | 679,00 |
A1 – Ravča | 126,00 | 209,00 | 326,00 | 479,00 | 724,00 |
A1 – Vrgorac | 129,00 | 214,00 | 333,00 | 490,00 | 740,00 |
A1 – Karamatići | 134,00 | 222,00 | 344,00 | 507,00 | 765,00 |
Dálnice A2 Macelj – Zagreb
Nájezd na dálnici v Macelj (Trakošćan)
Exit/Kategorie vozidel | IA | I | II | III | IV |
A2 – Zaprešić (Zagreb) | 29,00 | 48,00 | 72,00 | 110,00 | 215,00 |
A2 – Mokrice | 13,00 | 22,00 | 33,00 | 51,00 | 99,00 |
A2 – Začretje | 8,00 | 14,00 | 21,00 | 33,00 | 64,00 |
A2 – Krapina | 7,00 | 11,00 | 17,00 | 26,00 | 50,00 |
A2 – Đurmanec | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 |
Kategorie vozidel
IA
Motocykly, trojkolky a čtyřkolky.
I
Motorová vozidla se dvěma nápravami výšky do 1,9 metru.
II
a) Motorová vozidla se dvěma nápravami vyšší než 1,9 metru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3500 kilogramů.
b) Motorová vozidla se dvěma nápravami o výšce do 1,9 metru, která táhnou přípojné vozidlo (přívěs), bez ohledu na počet náprav a výšku přípojného vozidla.
III
a) Motorová vozidla se dvěma nebo třemi nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg.
b) Motorová vozidla se dvěma nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů, která táhnou přípojné vozidlo s jednou nápravou.
c) Motorová vozidla ze skupiny IIa), která táhnou přípojné vozidlo, bez ohledu na počet náprav přípojného vozidla.
IV
a) Motorová vozidla se čtyřmi nebo více nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů.
b) Motorová vozidla se dvěma nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů, která táhnou přípojné vozidlo se dvěma nebo třemi nápravami.
c) Motorová vozidla se třemi nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů, která táhnou přípojné vozidlo bez ohledu na počet náprav přípojného vozidla.